GUÍA DE FILAMENTOS
PLA GLITTER
Es el nuevo filamento basado en PLA con pequeñas partículas de purpurina que hacen que el acabado de la pieza sea perfecto al no ser visibles las capas de impresión. El poliácido láctico (PLA o ácido poliláctico) es un polímero constituido por moléculas de ácido láctico, con propiedades semejantes a las del tereftalato de polietileno (PET) que se utiliza para hacer envases, pero que además es biodegradable. Se degrada fácilmente en agua y óxido de carbono. Es un termoplástico que se obtiene a partir de almidón de maíz (EE.UU.) o de yuca o mandioca (mayormente en Asia), o de caña de azúcar (resto del mundo). Se utiliza ampliamente en la impresión 3D bajo el proceso FDM.


PROPIEDADES FÍSICAS
VALOR | TEST | |
Compuesto | Ácido Poliláctico | |
Densidad | 1,24 g/cc | ISO 1183 |
Diámetro (tolerancia) | 1,75 ± 0,1 mm |
PROPIEDADES MECÁNICAS
VALOR | TEST | |
MFR (Índice de Flujo) | 9,56 g / 10 min | ISO 1133 – 210ºC (2,16 kg) |
Resistencia a la tracción | 70,00 MPa | ISO 527 |
Módulo de tracción | 3120 MPa | ISO 527 |
Contracción del molde | – | – |
Resistencia a rotura | – | – |
Alargamiento hasta rotura | 5,00% – 20,00% | ISO 527 |
Resistencia al desgarro | – | – |
Resistencia a la flexión | – | – |
Resistencia a la abrasión | – | – |
Fuerza de impacto | 3,4 kJ/m² | ISO 179 – Charpy method 23ºC |
Absorción de humedad | 1968 ppm | ISO 62 |
Dureza | – | – |
Dureza de la superficie | – | – |
PROPIEDADES TÉRMICAS
VALOR | TEST | |
Temperatura de reblandecimiento Vicat | 60,0ºC | ISO 306 |
Resistencia térmica | – | – |
Distorsión por calor | – | – |
Temperatura del extrusor | 205-215ºC | |
Temperatura de la base | 50ºC |
RECOMENDACIONES
Usos
PLA de alta calidad superficial. El brillo disimula totalmente las capas. Colores creativos.
Consejos
Muy decorativo. Fácil impresión.
Ejemplo ideal
Joyas, diseños creativos.


PROPIEDADES FÍSICAS
VALOR | TEST | |
Compuesto | Ácido Poliláctico | |
Densidad | 1,24 g/cc | ISO 1183 |
Diámetro (tolerancia) | 1,75 ± 0,1 mm |
PROPIEDADES MECÁNICAS
VALOR | TEST | |
MFR (Índice de Flujo) | 9,56 g / 10 min | ISO 1133 – 210ºC (2,16 kg) |
Resistencia a la tracción | 70,00 MPa | ISO 527 |
Módulo de tracción | 3120 MPa | ISO 527 |
Contracción del molde | – | – |
Resistencia a rotura | – | – |
Alargamiento hasta rotura | 5,00% – 20,00% | ISO 527 |
Resistencia al desgarro | – | – |
Resistencia a la flexión | – | – |
Resistencia a la abrasión | – | – |
Fuerza de impacto | 3,4 kJ/m² | ISO 179 – Charpy method 23ºC |
Absorción de humedad | 1968 ppm | ISO 62 |
Dureza | – | – |
Dureza de la superficie | – | – |
PROPIEDADES TÉRMICAS
VALOR | TEST | |
Temperatura de reblandecimiento Vicat | 60,0ºC | ISO 306 |
Resistencia térmica | – | – |
Distorsión por calor | – | – |
Temperatura del extrusor | 205-215ºC | |
Temperatura de la base | 50ºC |
RECOMENDACIONES
Usos
PLA de alta calidad superficial. El brillo disimula totalmente las capas. Colores creativos.
Consejos
Muy decorativo. Fácil impresión.
Ejemplo ideal
Joyas, diseños creativos.